Start / Technische Daten
TAICO Monitor: technische Daten
Alles über die Box, ihre Software und die kostenlose Cloud auf einer Seite, für Ihre TAICO-Batterie.
- 1.8"Farbdisplay
- < 0,5 WUSB-C 5 V
- 2.4 GHzWi-Fi
- RJ45RS485 / CAN
- Nur lesendschreibt nie
- 2 JahreGarantie
TAICO-Batterien halten viele Häuser und Läden bei täglichen Stromausfällen am Laufen. Der Wechselrichter zeigt einen Prozentwert; das BMS im Inneren weiß viel mehr: jede Zelle, die Temperatur, die Zyklen, die Alarme. Die Box liest dieses BMS direkt an einem freien RS485-Port und führt einen Verlauf, damit Sie wissen, wie die Batterie altert und wie viele Stunden sie Ihnen wirklich liefert.
Die Verbindung zwischen Batterie und Wechselrichter bleibt unberührt. Die Box liest nur.
Die Box
| Display | 1,8"-Farbdisplay: Ladestand, Leistung und Adresse der Box in Ihrem Netzwerk |
|---|---|
| Abmessungen | 74 × 74 × 25 mm |
| Leistung | USB-C, 5 V, unter 0,5 W: jedes Handy-Netzteil oder eine Powerbank |
| Anschluss | RS485 / CAN-Anschluss, RJ45-Kabel inklusive |
| Netzwerk | WLAN 2,4 GHz (kein Ethernet-Anschluss); ein kleiner Router ohne Internet genügt |
| Modus | Nur lesend: Die Box ändert nie eine Einstellung Ihrer Batterie |
| Nach einem Stromausfall | Startet von selbst neu und macht dort weiter, wo sie aufgehört hat |
Lokale Software
| Installation | Plug & Play: etwa eine Minute, ohne Werkzeug; die Box kommt für Ihr Modell vorbereitet an |
|---|---|
| Einrichtung | Beim ersten Start öffnet die Box ein eigenes WLAN: Wählen Sie Ihr Heimnetz am Handy. Keine App, kein Konto. |
| Lokales Dashboard | http://moniwatt.local in jedem Browser, passwortgeschützt, funktioniert ohne Internet |
| JSON API | GET /api.json in Ihrem Netzwerk, mit Schlüssel geschützt |
| MQTT | Werte auf Ihrem Broker veröffentlicht, Home-Assistant-Autodiscovery (ohne YAML) |
| Weitere Plattformen | Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB |
Kostenlose Cloud (optional)
| Zugriff | Live-Dashboard auf jedem Handy oder PC, von überall, ohne Portweiterleitung oder VPN |
|---|---|
| Verlauf | Bis zu 3 Jahre, CSV-Export |
| Warnungen | E-Mail, wenn die Box 6 Stunden schweigt; Schwellen für Ladestand, Temperatur und Alarme |
| Teilen | Privater JSON-Link; ein Installateur kann die Anlage mit eigenem Zugang verfolgen |
| Datenschutz | Standardmäßig aus, verschlüsselt (HTTPS), mit einem Klick in den Einstellungen der Box abschaltbar |
| Preis | Kostenlos, kein Abo |
Kompatibilität
| Modelle | TAICO 24 V and 48 V LiFePO4 wall-mount and stackable batteries |
|---|---|
| Anschluss an der Batterie | Freier RS485-Port, RJ45 |
| Spannung | 24 V (8 Zellen) oder 48 V (16 Zellen) |
| Wechselrichterverbindung | Bleibt, wie sie ist |
| Ihre bestehende Verkabelung | Unverändert: Die Box liest, sie schreibt nie |
| Ein anderes Modell? | Nennen Sie es bei der Bestellung: Ihre Box wird dafür vorbereitet und getestet. |
Bestellung und Service
| Preis | 49,00 € · Vorbestellpreis · 59 € ab 10. Nov. |
|---|---|
| Versand | Vorbestellung: Versand aus Frankreich am 10. November 2026. |
| Lieferung | 38 Länder in Europa, Nordafrika, Nordamerika, Australien und Japan; Versandkosten vor der Zahlung angezeigt |
| Rückgabe | 14 Tage nach Lieferung; 30 Tage und Rücksendung auf unsere Kosten, wenn Ihr Modell nicht unterstützt wird |
| Garantie | 2 Jahre |
| Support | Per E-Mail, vom Team hinter Pylon-Monitor, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Italienisch |
Ihre Geräte laufen mit der Sonne, ganz von selbst
TAICO Monitor meldet Home Assistant, wann sich die Batterie füllt und wann sie zur Neige geht. Vier einfache Regeln, und Waschmaschine, Warmwasser und Auto nutzen Ihre Sonne statt des Netzes. Sehen Sie einen Tag:
Ihr Solarertrag
Ihr Verbrauch
Automatisierungen
- Waschmaschine mit Sonne
- Das Auto folgt der Sonne
- Warmwasser gratis
- Sanftes Heizen am Abend
Logbuch
- Solarerzeugung
- Haus und Heizung
- Waschmaschine
- Warmwasserspeicher
- Elektroauto
- Batteriestand
- Aus dem Netz
- Für wenig ins Netz verkauft
Simulation eines sonnigen Tages für ein Haus mit 5 kWp Modulen, einer 10-kWh-Batterie, einem Auto mit 10 kWh Bedarf und einem Warmwasserspeicher. Jedes Gerät bekommt in beiden Szenarien gleich viel Energie; nur der Zeitpunkt ändert sich. Ihre Zahlen hängen von Anlage, Tarif und Wetter ab.
Weiterlesen
Blicken Sie in Ihre TAICO-Batterie
Jetzt vorbestellen. Die Box wird an TAICO-Batterien getestet, bevor sie am 10. November 2026 verschickt wird.
Plug & Play: läuft in etwa einer Minute